Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Kronen en bruggen R08 - R90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten eenvlaksinlay keramisch materiaal (R11) | € 210,- | € 250,- |
Techniekkosten tweevlaksinlay keramisch materiaal (R12) | € 210,- | € 250,- |
Techniekkosten drievlaksinlay keramisch materiaal (R13) | € 210, | € 250,- |
Techniekkosten volledig keramische kroon (R24) | € 200,- | € 250 |
Techniekkosten keramisch/porselein kroon (R24) | € 250,- | € 277,50 |
Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten (R24) | € 600,- | € 800,- |
Meerkosten gecementeerde kroon op implantaten (R24) | € 500,- | € 600,- |
Techniekkosten brugtussendeel keramisch (R40, R45) | € 258,- | € 258,- |
Plakbrug techniekkosten etsbrug (R60, R61) | € 250,- | € 300,- |
Techniekkosten keramische schildje (R78, R79) | € 230,- | € 257,50 |
Techniekkosten porseleinen schildje (R78, R79) | € 230,- | € 257,50 |
toeslag kroon onder bestaand frame-anker | € 17,22 | € 17,22 |
Kunstgebitten P01 - P79
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 1-4 elementen (P10, P15) | € 179 | € 259 |
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 5-13 elementen (P10, P15) | € 215 | € 369 |
Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen (P34, P35) | € 279 | € 545 |
Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen (P34, P35) | € 329 | € 625 |
Techniekkosten volledig kunstgebit bovenkaak (P21, P25, P30) | € 369 | |
Techniekkosten volledig kunstgebit onderkaak (P21, P25, P30) | € 369 | |
Techniekkosten volledig kunstgebit boven en onderkaak (P21, P25, P30) | € 699 | |
Techniekkosten opvullen kunstgebit (P01, P02, P03, P04, P70) | € 93 | |
Techniekkosten opvullen kunstgebit met weekblijvende basis (P01, P02, P03, P04, P70) | € 217,10 | |
Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit (P07, P08) | € 64 | € 180 |
Preventieve mondzorg M01 - M61
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten mondbeschermer (M61) | € 45 | € 85 |
Kaakgewrichtsbehandelingen G01 - G73
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten opbeetplaat (G69) | € 119 | € 209 |
Wortelkanaalbehandelingen E01 - E98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Uitwendig bleken per kaak, kosten bleekhoes en materialen (E97) | € 49 | € 57 |
Vastzetten element d.m.v. een spalk na ongeval, techniekkosten spalk (E43) | € 50 | € 100 |
bleekgel spuitje | € 7,50 | € 7,50 |
Implantaten J01 - J98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 drukknoppen/magneten (J50) | € 983 | |
Techniekkosten volledig klikgebit op 4 drukknoppen/magneten (J50) | € 1189 | |
Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf (J50) | € 1732 | |
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 staven (J50) | € 2756 | |
Techniekkosten klikgebit onder op 2 drukknoppen/magneten (J51) | € 660 | |
Techniekkosten klikgebit onder op 4 drukknoppen/magneten (J51) | € 866 | |
Techniekkosten klikgebit onder op 1 staaf (J51) | € 1409 | |
Techniekkosten klikgebit onder op 2 staven (J51) | € 2433 | |
Techniekkosten klikgebit boven op 2 drukknoppen/magneten (J52) | € 660 | |
Techniekkosten klikgebit boven op 4 drukknoppen/magneten (J52) | € 866 | |
Techniekkosten klikgebit boven op 1 staaf (J52) | € 1409 | |
Techniekkosten klikgebit boven op 2 staven (J52) | € 2433 | |
rebasing klikgebit onder of boven (j70,j71,j72,j73) | € 218 |
PATIËNT WORDEN
Momenteel zijn wij gesloten voor nieuwe inschrijvingen. Indien het gezinsleden betreft welke op hetzelfde adres wonen als bestaande patiënten, kunt u ons bellen voor de mogelijkheden